Fondsänderungen
Unter der folgenden Übersicht finden PrismaLife-Kunden sämtliche Fondsänderungen, wie Neuaufnahmen, ISIN-Umstellungen, aus der Auswahl entfernte Fonds, Aussetzungen und Namensänderungen.
Neuaufnahmen
Datum | Fondsname | ISIN | Factsheet |
Januar 2024 | Fidelity Funds – Asia Pacific Opportunities Fund A-Acc-EUR | LU0345361124 | |
Januar 2024 | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | IE0007201266 | |
Januar 2024 | UBS (Irl) ETF plc MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD A Acc | IE00BKSCBX74 | |
Januar 2024 | SPDR® MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR Acc | IE00BSPLC298 | |
Januar 2024 | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | IE00B9MRHC27 | |
Januar 2024 | Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund BC EUR | LU0841550477 | |
Januar 2024 | iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYXG2H39 | |
Januar 2024 | L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | IE00BF0H7608 | |
Januar 2024 | Nordea 1 – Global Real Estate Fund BP EUR | LU0705259769 | |
Januar 2024 | BlackRock Global Funds – World Mining Fund D2 | LU0252968341 | |
Januar 2024 | UBS (Irl) Fund Solutions plc – CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | IE00B53H0131 | |
Januar 2024 | iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BLDGH553 | |
Januar 2024 | iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BG5QQ390 | |
Januar 2024 | Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D – EUR Hedged | LU1399300455 | |
Januar 2024 | Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation | IE00BGYWFS63 | |
Januar 2024 | iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | CH0226976816 | |
Januar 2024 | iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH) | CH0102530786 | |
Januar 2024 | S4A US Long R | DE000A1H6HH3 | |
Januar 2024 | Value Intelligence ESG Fonds AMI (P) | DE000A2DJT49 | |
Januar 2024 | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc EUR | LU1829218749 | |
Januar 2024 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | IE00BGV5VN51 | |
Oktober 2023 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | LU0290358497 | |
März 2022 | DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | |
März 2022 | Robeco Global Consumer Trends D EUR | LU0187079347 | |
März 2022 | Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services B EUR | LU0415391431 | |
März 2022 | Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio Base Acc USD | LU0786609619 | |
März 2022 | Pictet – Robotics HR EUR | LU1279335027 | |
März 2022 | apo Digital Health Aktien Fonds R | DE000A2AQYW4 | |
Februar 2023 | iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKPSFC54 | |
Januar 2023 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | IE00BK5BQT80 | |
Januar 2023 | iShares MSCI India ETF USD Acc | IE00BZCQB185 | |
Dezember 2021 | AB – Eurozone Equity Portfolio AX | LU0095325956 | |
März 2021 | AB SICAV I – Low Volatility Equity Portfolio A USD Acc | LU0861579265 | |
März 2021 | ALTINVESTAM Protect 90 Fund | LI0576234764 | |
März 2021 | Amundi Index Solutions – Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF DR C | LU1861138961 | |
März 2021 | Carmignac Emergents | FR0010149302 | |
März 2021 | DWS Concept DJE Responsible Invest LD | LU0185172052 | |
März 2021 | DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | |
März 2021 | iShares Global Clean Energy ETF USD Dist | IE00B1XNHC34 | |
März 2021 | iShares Global Water UCITS ETF | IE00B1TXK627 | |
März 2021 | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (EUR) | IE00B52VJ196 | |
März 2021 | iShares MSCI World SRI UCITS ETF | IE00BYX2JD69 | |
März 2021 | JSS Sustainable Equity – Global P EUR dist | LU0097427784 | |
März 2021 | JSS Sustainable Equity – Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | |
März 2021 | Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA | AT0000A1VGG8 | |
März 2021 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R VT | AT0000689971 | |
März 2021 | Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation USD | LU1983299162 | |
März 2021 | Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Accumulation USD | LU0557290854 | |
März 2021 | Warburg Blue Chips Global Aktiv | DE000A2PX1P3 | |
März 2021 | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (EUR) | IE00BG36TC12 | |
Juli 2020 | iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | DE0006289382 | |
Juli 2020 | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B53SZB19 | |
Juli 2020 | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (USD) | IE00B3WJKG14 | |
Juli 2020 | UBS (CH) Equity Fund – Swiss High Dividend (CHF) P | CH0127276381 | |
Juli 2020 | UBS (CH) Vitainvest – 50 Swiss U | CH0108526986 | |
Juli 2020 | UBS (CH) Vitainvest – 75 Swiss U | CH0293175037 | |
Juli 2020 | UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD) P CHF Hedged Acc | LU1953056766 | |
Juli 2020 | Pictet CH Solutions – Swiss High Dividend P dy CHF | CH0317159009 | |
Juli 2020 | Pictet-Global Megatrend Selection P CHF | LU0386891260 | |
Juli 2020 | Pictet CH – LPP 40 I dy CHF | CH0016431691 | |
Juli 2020 | Pictet CH Target – LPP Multi Asset Flexible IX dy CHF | CH0385557597 | |
Juli 2020 | BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic H CHF-Capitalisation | LU1202916612 | |
Juni 2020 | PrismaLife Strategie USD Structured Notes | PL016 | |
Juni 2020 | Pictet – European Sustainable Equities P dy EUR | LU0208609015 | |
Juni 2020 | Pictet – Global Environmental Opportunities P CHF | LU0503632795 | |
Juni 2020 | Pictet – Global Environmental Opportunities P EUR | LU0503631714 | |
Juni 2020 | Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR | LU0187077218 | |
Juni 2020 | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA AT | LU0230111667 | |
Juni 2020 | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) AT | LU0161539233 | |
Juni 2020 | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) AT | LU0161534358 | |
Juni 2020 | UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis | LU0629460675 | |
Juni 2020 | UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis | LU1273642907 | |
Juni 2020 | UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis | LU1273642733 | |
Juni 2020 | UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | LU0629460089 | |
Juni 2020 | UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | LU1852211561 | |
Juni 2020 | UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | LU1852211991 | |
Juni 2020 | UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | LU1852212965 | |
Juni 2019 | Amundi Funds – US Pioneer Fund C EUR (C) | LU1883872688 | |
Juni 2019 | AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG E | LU1883319714 | |
Mai 2019 | Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv | DE000A2H89E6 |
ISIN-Umstellungen
Datum | Fondsname | ISIN Alt | ISIN Neu | |
Mai 2019 | Es gibt noch keine aktuellen Änderungen. |
Aus unserer Auswahl entfernte Fonds
Datum | Fondsname | ISIN |
Dezember 2021 | AB – Eurozone Equity Portfolio A | LU0528102642 |
Mai 2020 | WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS – FONDS | DE000A0HGL63 |
Dezember 2019 | Deka Institutionell GarantieKonzept TF (T) | LU0274422343 |
Juni 2019 | Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund C EUR ND | LU0133646058 |
Juni 2019 | Amundi Funds II – European Equity Value A ND | LU0313647520 |
Juni 2019 | Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond A ND | LU0229391221 |
Juni 2019 | Amundi Funds II – Global Ecology E EUR ND | LU0279965668 |
Mai 2019 | Amundi Funds II – Emerging Markets Equity A EUR ND | LU0119365988 |
Aussetzungen
Datum | Fondsname | ISIN | |
April 2024 | ALTINVESTAM Protect 90 Fund I | LI0576234764 | |
März 2022 | Raiffeisen-Russland-Aktien (R) VT | AT0000A07FS1 |
Namensänderungen
Datum | Fondsname Alt | Fondsname Neu | ISIN |
November 2024 | Franklin Global Growth Fund N(acc) EUR | Franklin Sustainable Global Growth Fund N(acc) EUR | LU1742760645 |
Dezember 2023 | PrismaLife – Global Active ESG | PrismaLife – Global Active | PL004 |
Dezember 2023 | Portfolio TopNachhaltigeVermögensverwaltung | Portfolio TopVermögensverwaltung | CL001 |
Dezember 2023 | Janus Henderson Global Equity Fund A2 EUR | Janus Henderson Global Select Fund A2 EUR | LU0200076213 |
Dezember 2023 | Threadneedle (Lux) – Pan European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation Shares) | CT (Lux) – Pan European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation Shares) | LU1829329819 |
Dezember 2023 | DJE – Renten Global I (EUR) | DJE – Zins Global I (EUR) | LU0159550580 |
September 2023 | Warburg – D – Fonds Small&Midcaps Deutschland R | Warburg – Small&Midcaps Deutschland R | DE000A0RHE28 |
September 2023 | Aberdeen Standard SICAV I – European Sustainable Equity Fund A Acc EUR | Aberdeen SICAV I – European Sustainable Equity Fund A Acc EUR | LU0094541447 |
Mai 2023 | Fidelity Funds – Sustainable Euro Cash Fund | Fidelity Funds – Euro Cash Fund | LU0261953490 |
März 2023 | Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A Euro Accumulating | FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A Euro Accumulating | IE00B19Z9612 |
Januar 2023 | Franklin World Perspectives Fund N(acc) EUR | Franklin Global Growth Fund N(acc) EUR | LU1742760645 |
Januar 2023 | Aberdeen Standard SICAV I – European Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Acc | Aberdeen Standard SICAV I – European Sustainable Equity Fund A Acc EUR | LU0094541447 |
Dezember 2022 | Fidelity Fund – Euro Cash Fund | Fidelity Funds – Sustainable Euro Cash Fund | LU0261953490 |
Dezember 2022 | DWS Akkumula LC | DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 |
Dezember 2022 | Acatis Gané Value Event Fonds | Acatis Value Event Fonds | DE000A0X7541 |
Dezember 2022 | Franklin Global Growth N(acc)EUR | Franklin World Perspectives Fund N (acc) EUR | LU1742760645 |
Oktober 2022 | DJE – Alpha Global PA (EUR) | DJE – Multi Asset & Trends PA (EUR) | LU0159549145 |
Februar 2022 | Aberdeen Standard SICAV I – European Equity Fund A Acc EUR | Aberdeen Standard SICAV I – European Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Acc EUR | LU0094541447 |
Februar 2022 | DJE – Asia High Dividend I (EUR) | DJE Asien I (EUR) | LU0374456811 |
Februar 2022 | Franklin World Perspectives Fund N(acc) EUR | Franklin Global Growth Fund N(acc) EUR | LU1742760645 |
Februar 2022 | iShares eb.rexx® Money Market UCITS ETF (DE) | iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | DE000A0Q4RZ9 |
Februar 2022 | Pictet – European Sustainable Equities P dy EUR | Pictet-Quest Europe Sustainable Equities P dy EUR | LU0208609015 |
Februar 2022 | PrismaLife – Global Active | PrismaLife – Global Active ESG | PL004 |
Oktober 2021 | Amundi Index Solutions – Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF DR C | Amundi Index Solutions – Amundi MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF DR C | LU1861138961 |
Juni 2021 | UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged CHF) A-acc | LU1852211561 |
Juni 2021 | UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis | UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis | LU0629460675 |
Juni 2021 | UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | LU0629460089 |
Juni 2021 | UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis | UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged CHF) A-dis | LU1273642733 |
März 2021 | Fidelity Funds – International Fund A | Fidelity Funds – Global Thematic Opportunities Fund A-Acc-EUR | LU0251129895 |
März 2021 | JSS Sustainable Bond EUR P EUR dist | JSS Sustainable Bond – Euro Broad P EUR dist | LU0158938935 |
März 2021 | JSS Sustainable Equity – Global P EUR dist | JSS Sustainable Equity – Global Climate 2035 P EUR dist | LU0097427784 |
März 2021 | DWS DYNAMIC OPPORTUNITIES INHABER-ANTEILE LC | DWS ESG Dynamic Opportunities LC | DE000DWS17J0 |
Februar 2021 | JSS Sustainable Portfolio – Balanced (EUR) P EUR dist | JSS Sustainable Multi Asset – Global Opportunities P EUR dist | LU0058892943 |
Februar 2021 | JSS Sustainable Water Fund P EUR dist | JSS Sustainable Equity – Green Planet Fund P EUR dist | LU0333595436 |
Dezember 2020 | DWS Top Asien LC | DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 |
Dezember 2020 | M&G (Lux) Investment Funds 1 – M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Acc | M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Acc | LU1670710075 |
Dezember 2020 | UBS (CH) Vitainvest – 50 Swiss U | UBS (CH) Vitainvest – Swiss 50 Sustainable U | CH0108526986 |
Dezember 2020 | UBS (CH) Vitainvest – 75 Swiss U | UBS (CH) Vitainvest – Swiss 75 Sustainable U | CH0293175037 |
Januar 2020 | DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund | DWS Euro Flexizins | DE0008474230 |
Juli 2019 | BlackRock Global Funds – Global Opportunities Fund E2 USD | BlackRock Global Funds – Global Long-Horizon Equity Fund E2 USD EUR | LU0171285587 |